Trading NR7 setup

Status
Not open for further replies.

rohangawale

Well-Known Member
NR7 stocks triggered on 7th Sept:
Code:
[B]STOCK		HIGH		LOW[/B]
ACC		803.9		793.2
CAIRN		262.9		260
HCL TECH	312.75		306.4
HERO HONDA	1639		1610.9
HINDALCO 	108.9		106
IDEA		81.5		80
INFOSYS		2230		2196.2
L&T		1602		1575
M&M		876.8		850.1
MARUTI		1584.75		1542.8
NTPC		208.25		206.3
REL CAP		927.85		910.1
RIL		2008.95		1976.5
REL INFRA	1166		1145
RPL		123.9		122.25
SAIL		168.25		165.05
SUZLON		103.4		100.35
TATA POWER	1325		1295
TATA STEEL	443.25		434.55
NR7 stock close on 8th sept. trigger is which side the stock has given breakout.

Code:
[B]		7-Sep			8-Sep	
STOCK		HIGH	LOW		Close	Trigger[/B]
ACC		803.9	793.2		796.1	No Breakout
CAIRN		262.9	260		266.35	Up Break
HCL TECH	312.75	306.4		307.65	No Breakout
HERO HONDA	1639	1610.9		1668.85	Up Break
HINDALCO	108.9	106		114.95	Up Break
IDEA		81.5	80		80	No Breakout
INFOSYS		2230	2196.2		2203.8	No Breakout
L&T		1602	1575		1617.65	Up Break
M&M		876.8	850.1		838.15	Down Break
MARUTI		1584.75	1542.8		1517.75	Down Break
NTPC		208.25	206.3		206.2	Down Break
REL CAP		927.85	910.1		912.05	No Breakout
RIL		2008.95	1976.5		2075.6	Up Break
REL INFRA	1166	1145		1204.65	Up Break
RPL		123.9	122.25		127.7	Up Break
SAIL		168.25	165.05		168.6	Up Break
SUZLON		103.4	100.35		101.3	No Breakout
TATA POWER	1325	1295		1280.55	Down Break
TATA STEEL	443.25	434.55		456.5	Up Break
 

rohangawale

Well-Known Member
NR7 stocks triggered on 8th Sept:

Code:
STOCK		HIGH		LOW
BHARTI AIRTEL	427.7		418.1
BHEL		2249.75		2224
GRASIM		2743.8		2712.5
ONGC		1198		1181
POWER GRID	109.3		107.55
SUN PHARMACE	1239.95		1212
 

rohangawale

Well-Known Member
NR7 stocks triggered on 8th Sept:

Code:
STOCK		HIGH		LOW
BHARTI AIRTEL	427.7		418.1
BHEL		2249.75		2224
GRASIM		2743.8		2712.5
ONGC		1198		1181
POWER GRID	109.3		107.55
SUN PHARMACE	1239.95		1212
Close as on 9th Sept:

Code:
STOCK		HIGH	LOW		Close	Trigger
BHARTI AIRTEL	427.7	418.1		409.35	Down Break
BHEL		2249.75	2224		2237.25	No Breakout
GRASIM		2743.8	2712.5		2728.55	No Breakout
ONGC		1198	1181		1180.10	Down Break
POWER GRID	109.3	107.55		105.45	Down Break
SUN PHARMACE	1239.95	1212		1220.40	No Breakout
 

rohangawale

Well-Known Member
NR7 stocks triggered on 9th Sept:

Code:
[B]STOCK		HIGH		LOW[/B]
NIFTY		4,825.05		4,783.50
AXIS BANK	921.5		902.8
CIPLA 		269		263.75
HIND UNILEVER	267.6		263.6
ICICI BANK	799		783.6
IDEA		80.8		79.4
ITC		229		225.4
M&M		852.9		830.25
MARUTI		1542		1505.6
SIEMENS		521.65		504
SUZLON		102.4		99.5
TATA COMM	492.95		482.4
TATA MOTORS	564		548.05
 

rohangawale

Well-Known Member
Hi Rohan

Today would be second NR7 day, expect some action tomorrow.

rgds
arun.
Ya definately some action is expected like today.
last time we got 2NR7 on 25th and 26th Aug, but the breakout was not that strong as NR7 effect.
prior to that 2NR7 was on 24th and 27th july and the effect we saw one day late and a rally of nearly 460points in 4 days.

lets c tomo which scenario mkt will repeat.
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads