The Metastock IEOD format is below & ouput as txt file
Ticker yyyymmdd hh:mm:ss open,high,low,close,volume, open interest
BANKNIFTY-I 20181130, 144200, 26947, 26955, 26946.95 , 26952.55, 12120, 0
BANKNIFTY-I 20181130, 144100, 26941.15, 26971.7, 26941.15, 26950.05, 37820, 0
BANKNIFTY-I 20181130, 144000, 26907, 26944.45, 26905.75, 26944.45, 21580, 0
BANKNIFTY-I 20181130, 143900, 26906.55, 26912.9, 26901.55, 26907, 5660, 0
Metastock EOD FORMAT IS
Ticker yyyymmdd open,high,low,close,volume, open interest
ALUMINI-I, 20181126,136.75,137.45,136.05,137.3,8785
ALUMINIUM-I, 20181126,136.65,137.45,136,137.3,4206
CARDAMOM-I, 20181126,1490,1519.9,1490,1512.7,50
PLEASE DO THE NEEDFUL dear rmike...
Thanks
Ticker yyyymmdd hh:mm:ss open,high,low,close,volume, open interest
BANKNIFTY-I 20181130, 144200, 26947, 26955, 26946.95 , 26952.55, 12120, 0
BANKNIFTY-I 20181130, 144100, 26941.15, 26971.7, 26941.15, 26950.05, 37820, 0
BANKNIFTY-I 20181130, 144000, 26907, 26944.45, 26905.75, 26944.45, 21580, 0
BANKNIFTY-I 20181130, 143900, 26906.55, 26912.9, 26901.55, 26907, 5660, 0
Metastock EOD FORMAT IS
Ticker yyyymmdd open,high,low,close,volume, open interest
ALUMINI-I, 20181126,136.75,137.45,136.05,137.3,8785
ALUMINIUM-I, 20181126,136.65,137.45,136,137.3,4206
CARDAMOM-I, 20181126,1490,1519.9,1490,1512.7,50
PLEASE DO THE NEEDFUL dear rmike...
Thanks
Hey, thanks optionwriter