OTP (One Trade Perday) based on Open, Low and High values

#11
If you enclose the table in [ CODE ] ............ [ /CODE ] quotes the formatting gets retained in the post

Code:
The final list of stocks showing Strong Bear / Strong Bull.

Date		Time	Stock		Action	Target Price	Profit / Loss	Remarks
17-Jun-13	10:00	NIFTY		SELL	5800.40	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	ACC		SELL	1205.85	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	AMBUJACEM	SELL	176.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	ASIANPAINT	SELL	4558.00	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	GAIL		SELL	299.60	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	GRASIM		BUY	2768.95	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:01	HINDALCO	SELL	103.95	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	ICICIBANK	SELL	1096.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	JPASSOCIAT	SELL	62.30	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	KOTAKBANK	SELL	751.70	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	NMDC		SELL	108.60	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	POWERGRID	SELL	107.95	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	RANBAXY		SELL	373.10	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	TATAMOTORS	SELL	293.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	TATASTEEL	SELL	271.90	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	BHARATFORG	SELL	224.85	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	CENTURYTEX	BUY	285.00	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:02	FEDERALBNK	SELL	426.00	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	FINANTECH	BUY	755.50	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:02	HINDPETRO	SELL	259.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	IGL		SELL	282.90	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	IOC		SELL	251.65	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	JUBLFOOD	SELL	968.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	LICHSGFIN	SELL	263.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR

Happy :)
 

healthraj

Well-Known Member
#12
If you enclose the table in [ CODE ] ............ [ /CODE ] quotes the formatting gets retained in the post

Code:
The final list of stocks showing Strong Bear / Strong Bull.

Date		Time	Stock		Action	Target Price	Profit / Loss	Remarks
17-Jun-13	10:00	NIFTY		SELL	5800.40	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	ACC		SELL	1205.85	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	AMBUJACEM	SELL	176.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	ASIANPAINT	SELL	4558.00	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	GAIL		SELL	299.60	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	GRASIM		BUY	2768.95	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:01	HINDALCO	SELL	103.95	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	ICICIBANK	SELL	1096.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	JPASSOCIAT	SELL	62.30	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	KOTAKBANK	SELL	751.70	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	NMDC		SELL	108.60	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	POWERGRID	SELL	107.95	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	RANBAXY		SELL	373.10	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	TATAMOTORS	SELL	293.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	TATASTEEL	SELL	271.90	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	BHARATFORG	SELL	224.85	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	CENTURYTEX	BUY	285.00	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:02	FEDERALBNK	SELL	426.00	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	FINANTECH	BUY	755.50	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:02	HINDPETRO	SELL	259.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	IGL		SELL	282.90	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	IOC		SELL	251.65	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	JUBLFOOD	SELL	968.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	LICHSGFIN	SELL	263.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR

Happy :)
Thanks Happy_Singh. Will take care next time
 

mastermind007

Well-Known Member
#13
error comes in downloading wht to do. both otp and mtp
Did you login to 4shared site? Most of the adverts that come on 4shared site also carry word "Download" but all adverts have more fancier colors and fonts. You have to choose the smallest and simplest button to get the file that you want.
If you get the right button, you come to next screen where it gives you choice of paid download and free download. Paid download is immediate. Free download needs delay of 20 seconds.
Size of Paid download button (Priority download) is 3 times bigger that free download. Click on Free and a countdown timer will start which will go from 20 to 0. When it becomes zero, either you will option to name file before saving or you will get one more "click here"
 

healthraj

Well-Known Member
#14
Status of 17-Jun-13 Calls

Today it was Rangebound. But since the market bounced back after Europe opening.

Code:
Date	Time	Stock	Action	Target Price	Profit / Loss	Remarks
17-Jun-13	10:00	NIFTY	SELL	5800.40	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	ACC	SELL	1205.85	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	AMBUJACEM	SELL	176.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	ASIANPAINT	SELL	4558.00	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	GAIL	SELL	299.60	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	GRASIM	BUY	2768.95	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:01	HINDALCO	SELL	103.95	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	ICICIBANK	SELL	1096.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	JPASSOCIAT	SELL	62.30	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	KOTAKBANK	SELL	751.70	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	NMDC	SELL	108.60	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	POWERGRID	SELL	107.95	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	RANBAXY	SELL	373.10	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	TATAMOTORS	SELL	293.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	TATASTEEL	SELL	271.90	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	BHARATFORG	SELL	224.85	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	CENTURYTEX	BUY	285.00	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:02	FEDERALBNK	SELL	426.00	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	FINANTECH	BUY	755.50	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:02	HINDPETRO	SELL	259.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	IGL	SELL	282.90	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	IOC	SELL	251.65	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	JUBLFOOD	SELL	968.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	LICHSGFIN	SELL	263.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:07	GAIL	BUY	300.50	-0.90	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:09	HINDPETRO	BUY	259.98	-0.78	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:09	IGL	BUY	283.00	-0.10	Closing the call - Trend Reversed UPwards - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:09	LICHSGFIN	BUY	264.24	-0.79	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:10	ASIANPAINT	BUY	4565.05	-7.05	Closing the call - Trend Reversed UPwards - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:11	KOTAKBANK	BUY	753.15	-1.45	Closing the call - Trend Reversed UPwards - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:16	AMBUJACEM	BUY	176.73	-0.53	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:16	IOC	BUY	252.40	-0.75	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:27	CENTURYTEX	SELL	284.50	-0.50	Closing the call - Trend Reversed DOWNwards - STRONG BULL
17-Jun-13	10:44	ICICIBANK	BUY	1099.49	-3.29	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:00	HINDALCO	BUY	102.70	1.25	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:02	BHARATFORG	BUY	222.15	2.70	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:03	FINANTECH	SELL	753.23	-2.27	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BULL
17-Jun-13	11:03	JPASSOCIAT	BUY	61.55	0.75	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:16	TATAMOTORS	BUY	289.93	3.52	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:27	NIFTY	BUY	5775.00	25.00	Closing the call - Manual - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:31	FEDERALBNK	BUY	427.28	-1.28	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	12:03	ACC	BUY	1209.47	-3.62	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	12:03	GRASIM	SELL	2802.18	33.23	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BULL
17-Jun-13	12:05	TATASTEEL	BUY	272.72	-0.82	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	12:10	POWERGRID	BUY	108.27	-0.32	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	13:29	NMDC	BUY	108.93	-0.33	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	13:32	RANBAXY	BUY	369.50	3.60	Closing the call - Manual - STRONG BEAR
17-Jun-13	13:32	JUBLFOOD	BUY	963.80	4.65	Closing the call - Manual - STRONG BEAR
Code:
Row Labels	BUY	SELL	Profit/Loss
ACC	-302,367	301,463	-904
AMBUJACEM	-353,457	352,400	-1,057
ASIANPAINT	-570,631	569,750	-881
BHARATFORG	-222,152	224,850	2,698
CENTURYTEX	-285,000	284,500	-500
FEDERALBNK	-213,639	213,000	-639
FINANTECH	-188,875	188,308	-567
GAIL	-300,499	299,600	-899
GRASIM	-346,119	350,272	4,153
HINDALCO	-205,405	207,900	2,495
HINDPETRO	-259,978	259,200	-778
ICICIBANK	-274,872	274,050	-822
IGL	-283,000	282,900	-100
IOC	-252,405	251,650	-755
JPASSOCIAT	-246,210	249,200	2,990
JUBLFOOD	-240,950	242,113	1,163
KOTAKBANK	-376,575	375,850	-725
LICHSGFIN	-264,240	263,450	-790
NIFTY	-288,750	290,020	1,270
NMDC	-217,852	217,200	-652
POWERGRID	-216,548	215,900	-648
RANBAXY	-184,750	186,550	1,800
TATAMOTORS	-289,929	293,450	3,521
TATASTEEL	-272,716	271,900	-816
Profit/Loss	-6,656,917	6,665,476	8,558
 

healthraj

Well-Known Member
#15
Did you login to 4shared site? Most of the adverts that come on 4shared site also carry word "Download" but all adverts have more fancier colors and fonts. You have to choose the smallest and simplest button to get the file that you want.
If you get the right button, you come to next screen where it gives you choice of paid download and free download. Paid download is immediate. Free download needs delay of 20 seconds.
Size of Paid download button (Priority download) is 3 times bigger that free download. Click on Free and a countdown timer will start which will go from 20 to 0. When it becomes zero, either you will option to name file before saving or you will get one more "click here"
Yes I have created a login
 

Bewinner

Well-Known Member
#17
Status of 17-Jun-13 Calls

Today it was Rangebound. But since the market bounced back after Europe opening.

Code:
Date	Time	Stock	Action	Target Price	Profit / Loss	Remarks
17-Jun-13	10:00	NIFTY	SELL	5800.40	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	ACC	SELL	1205.85	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	AMBUJACEM	SELL	176.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:00	ASIANPAINT	SELL	4558.00	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	GAIL	SELL	299.60	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	GRASIM	BUY	2768.95	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:01	HINDALCO	SELL	103.95	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	ICICIBANK	SELL	1096.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	JPASSOCIAT	SELL	62.30	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	KOTAKBANK	SELL	751.70	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:01	NMDC	SELL	108.60	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	POWERGRID	SELL	107.95	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	RANBAXY	SELL	373.10	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	TATAMOTORS	SELL	293.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	TATASTEEL	SELL	271.90	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	BHARATFORG	SELL	224.85	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	CENTURYTEX	BUY	285.00	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:02	FEDERALBNK	SELL	426.00	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	FINANTECH	BUY	755.50	0.00	Opening the call -STRONG BULL
17-Jun-13	10:02	HINDPETRO	SELL	259.20	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	IGL	SELL	282.90	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	IOC	SELL	251.65	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	JUBLFOOD	SELL	968.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:02	LICHSGFIN	SELL	263.45	0.00	Opening the call -STRONG BEAR
17-Jun-13	10:07	GAIL	BUY	300.50	-0.90	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:09	HINDPETRO	BUY	259.98	-0.78	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:09	IGL	BUY	283.00	-0.10	Closing the call - Trend Reversed UPwards - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:09	LICHSGFIN	BUY	264.24	-0.79	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:10	ASIANPAINT	BUY	4565.05	-7.05	Closing the call - Trend Reversed UPwards - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:11	KOTAKBANK	BUY	753.15	-1.45	Closing the call - Trend Reversed UPwards - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:16	AMBUJACEM	BUY	176.73	-0.53	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:16	IOC	BUY	252.40	-0.75	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	10:27	CENTURYTEX	SELL	284.50	-0.50	Closing the call - Trend Reversed DOWNwards - STRONG BULL
17-Jun-13	10:44	ICICIBANK	BUY	1099.49	-3.29	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:00	HINDALCO	BUY	102.70	1.25	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:02	BHARATFORG	BUY	222.15	2.70	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:03	FINANTECH	SELL	753.23	-2.27	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BULL
17-Jun-13	11:03	JPASSOCIAT	BUY	61.55	0.75	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:16	TATAMOTORS	BUY	289.93	3.52	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:27	NIFTY	BUY	5775.00	25.00	Closing the call - Manual - STRONG BEAR
17-Jun-13	11:31	FEDERALBNK	BUY	427.28	-1.28	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	12:03	ACC	BUY	1209.47	-3.62	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	12:03	GRASIM	SELL	2802.18	33.23	Closing the call - Target 2 Reached - STRONG BULL
17-Jun-13	12:05	TATASTEEL	BUY	272.72	-0.82	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	12:10	POWERGRID	BUY	108.27	-0.32	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	13:29	NMDC	BUY	108.93	-0.33	Closing the call - Stoploss Triggered - STRONG BEAR
17-Jun-13	13:32	RANBAXY	BUY	369.50	3.60	Closing the call - Manual - STRONG BEAR
17-Jun-13	13:32	JUBLFOOD	BUY	963.80	4.65	Closing the call - Manual - STRONG BEAR
Code:
Row Labels	BUY	SELL	Profit/Loss
ACC	-302,367	301,463	-904
AMBUJACEM	-353,457	352,400	-1,057
ASIANPAINT	-570,631	569,750	-881
BHARATFORG	-222,152	224,850	2,698
CENTURYTEX	-285,000	284,500	-500
FEDERALBNK	-213,639	213,000	-639
FINANTECH	-188,875	188,308	-567
GAIL	-300,499	299,600	-899
GRASIM	-346,119	350,272	4,153
HINDALCO	-205,405	207,900	2,495
HINDPETRO	-259,978	259,200	-778
ICICIBANK	-274,872	274,050	-822
IGL	-283,000	282,900	-100
IOC	-252,405	251,650	-755
JPASSOCIAT	-246,210	249,200	2,990
JUBLFOOD	-240,950	242,113	1,163
KOTAKBANK	-376,575	375,850	-725
LICHSGFIN	-264,240	263,450	-790
NIFTY	-288,750	290,020	1,270
NMDC	-217,852	217,200	-652
POWERGRID	-216,548	215,900	-648
RANBAXY	-184,750	186,550	1,800
TATAMOTORS	-289,929	293,450	3,521
TATASTEEL	-272,716	271,900	-816
Profit/Loss	-6,656,917	6,665,476	8,558

How many shares u are taking per scrip?
 

mastermind007

Well-Known Member
#19
!!

Healthraj,

Excel spreadsheet that you posted is very good. I had gotten Ver 3.2 few months ago and was always wondering who the author was. I've also created a Excel 2007 solution which automatically downloaded RT NSE FO Options data into Excel. My spreadsheet was functional plain vanilla whereas yours is also a piece of art!!!

There is one technical issue and curious to know if you encountered it? Everytime downloading a web page fails, Excel curls up all the ranges and range names which often leaves rest of the sheet corrupted and inconsistently aligned. Did you ever run into problems of spreadsheet getting corrupted while changing contract months? It is something that was very bothersome for me and I abandoned Excel to move to C#


PS: my earlier post (about "creating login") was for someone else who was asking assistance for downloading
 

mastermind007

Well-Known Member
#20
It is practically impossible to buy all the script...So what is the alternative??
Anup,

What choices are available to you?
 

Similar threads