Nifty Intraday Pivot Points

Status
Not open for further replies.

SavantGarde

Well-Known Member
Re: Nifty Intraday Pivot Points for 12th August 2009

'JAI BABA'

NiftyFuture Intraday Pivot Points for 12th Aug 2009

Code:
[SIZE="3"][B]NF CLOSE	4464.45

PIVOT		4432.00

R1	4449.00	S1	4391.00
R2	4466.00	S2	4350.00
R3	4508.00	S3	4332.00
R4	4549.00	S4	4315.00
R5	4566.00	S5	0000.00
R6	0000.00	S6	0000.00[/B][/SIZE]
Code:
 [COLOR="purple"][U][B]NIFTY FUTURE BUY SELL TRIGGERS LONG TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	S/L[/B][/COLOR]

11-AUG-2009	4464.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
10-AUG-2009	4425.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
07-AUG-2009	4480.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
06-AUG-2009	4578.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
05-AUG-2009	4705.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
04-AUG-2009	4679.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
03-AUG-2009	4714.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
31-JUL-2009	4636.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
30-JUL-2009	4572.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
29-JUL-2009	4512.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
28-JUL-2009	4565.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
27-JUL-2009	4576.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
24-JUL-2009	4575.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
24-JUN-2009	4305.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
23-JUN-2009	4247.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
22-JUN-2009	4236.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
19-JUN-2009	4323.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
18-JUN-2009	4264.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
17-JUN-2009	4353.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
16-JUN-2009	4528.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
15-JUN-2009	4499.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
12-JUN-2009	4588.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
11-JUN-2009	4642.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
10-JUN-2009	4660.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
09-JUN-2009	4551.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
08-JUN-2009	4433.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
05-JUN-2009	4592.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
04-JUN-2009	4582.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
03-JUN-2009	4536.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
02-JUN-2009	4530.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
01-JUN-2009	4538.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
29-MAY-2009	4453.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
28-MAY-2009	4336.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
27-MAY-2009	4284.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
26-MAY-2009	4114.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
25-MAY-2009	4241.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
22-MAY-2009	4251.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
21-MAY-2009	4219.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
20-MAY-2009	4290.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4080.00*
19-MAY-2009	4342.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4080.00*
18-MAY-2009	4332.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
15-MAY-2009	3684.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
14-MAY-2009	3603.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
13-MAY-2009	3638.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
12-MAY-2009	3689.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
11-MAY-2009	3552.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
08-MAY-2009	3623.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
07-MAY-2009	3682.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3701.00
06-MAY-2009	3631.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3655.00
05-MAY-2009	3665.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3568.00
04-MAY-2009	3658.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3508.00
29-APR-2009	3483.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3383.00
28-APR-2009	3354.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3342.00
27-APR-2009	3466.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3462.00
24-APR-2009	3482.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3430.00
23-APR-2009	3426.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	3420.00
22-APR-2009	3323.40	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	3438.00
21-APR-2009	3365.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3470.00
20-APR-2009	3370.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3494.00
17-APR-2009	3381.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3492.00
16-APR-2009	3375.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3464.00
15-APR-2009	3492.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3425.00
13-APR-2009	3390.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3382.00
09-APR-2009	3355.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3333.00
08-APR-2009	3355.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3256.00
08-APR-2009	3226.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00
06-APR-2009	3260.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3164.00
02-APR-2009	3222.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3094.00
02-APR-2009	3222.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
01-APR-2009	3061.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3076.00
31-MAR-2009	3015.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3094.00
30-MAR-2009	2988.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3090.00
30-MAR-2009	3020.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00
27-MAR-2009	3126.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3068.00
26-MAR-2009	3081.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3008.00
26-MAR-2009	3028.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
25-MAR-2009	2983.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2956.00
24-MAR-2009	2937.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2892.00
23-MAR-2009	2938.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2838.00
23-MAR-2009	2922-28	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
20-MAR-2009	2801.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2818.00
19-MAR-2009	2800.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2810.00
19-MAR-2009	2761.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
18-MAR-2009	2779.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2787.00
17-MAR-2009	2751.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2701.00
16-MAR-2009	2774.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2680.00
13-MAR-2009	2716.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2631.00
12-MAR-2009	2597.70	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	2522.00
09-MAR-2009	2548.40	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2623.00
06-MAR-2009	2608.65	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2641.00
05-MAR-2009	2556.80	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	2632.00
04-MAR-2009	2630.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	2583.00
03-MAR-2009	2590.85	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2648.00
02-MAR-2009	2639.40	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	2732.00
Code:
 [COLOR="purple"][U][B]NIFTY FUTURE BUY SELL TRIGGERS SHORT TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	S/L[/B][/COLOR]

11-AUG-2009	4464.45	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	4583.00
10-AUG-2009	4425.75	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	4648.00
07-AUG-2009	4480.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4415.00
06-AUG-2009	4578.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4722.00
05-AUG-2009	4705.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4715.00
04-AUG-2009	4679.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4684.00
03-AUG-2009	4714.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4634.00
31-JUL-2009	4636.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4596.00
30-JUL-2009	4572.75	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4591.00
29-JUL-2009	4512.05	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	4599.00
28-JUL-2009	4565.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4592.00
27-JUL-2009	4576.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4575.00
24-JUL-2009	4575.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4554.00
23-JUL-2009	4535.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4536.00
22-JUL-2009	4405.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4503.00
21-JUL-2009	4473.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4438.00
20-JUL-2009	4510.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4358.00
17-JUL-2009	4381.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4270.00
16-JUL-2009	4224.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4176.00
15-JUL-2009	4236.90	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4105.00

(*) Exit Of 4868.00 Only Gets Triggered When NF Reaches 4897.00
While A Trader Is Free To Exit At Any Point Depending On His Risk Appetite





Happy & Safe Trading


SavantGarde
 

vicky_ag

Well-Known Member
Murtaza bhaijaan

I am just a kid in comparison to you when it comes to trading NF. Including today, it was just my third day trading NF.

With no SL option on Sharekhan Strade website it has been one hell of ride trading NF.

Pata nahi kab 60 point ka drop aa jaye. It is nerve wracking.

My total tally stands at 600 loss at the end of today. So, you can imagine the amount of experience I am having.

As for options data, I look at the most actively traded options. In retrospect, that doesn't seem to serve any kind of use.

Like for today, the most actively traded ones were 4400 puts and 4500 calls which is very obvious given today's nature. But, on a comparison basis calls were the heavily favored one which explains the sudden drop in the closing minutes.

As, for OI 4400 puts look the favorite, ( I mean looking at the nearest calls and puts). So, my guess would be that 4420 -4430 might prove to be a major barrier, even with the swine flu and lower monsoon.

Tell me what you think ?
 

MurAtt

Well-Known Member
Yes true. 4300 and 4400 puts are having major OI BUT 4500 n 4600 Call OI is stupendous. Also in general - the OI has changed and now its CALL OI more than overall PUT OI. So the bias is downside with 4400-4300 as support. Once broken 4200 puts may or may not be able to stem the downfall ...

Of course, overall in half-a-day we can see major OI change in favour of 5K closing too :D so as such cannot guess expiry BUT 2morrow we can safely gauge the range.

Also what I feel is that this downside is mostly bcoz of Monsoon and those analysts (read buggers) at the channels do not know anything so they talk abt monsoon and get in this fellow and that fellow to voice the opinion. And markets tank. Nothing new to the monsoon status - it was known a month back bcoz of which we had dropped to 3900 levels already.

Lets see where Auntie Nifty decides to go 2morrow.

Happy trading ...

btw : experience is what I'm gaining but still in the extrmely new segment. Lost 200 bucks today - so same league as you :)

As regards SK SL on trading -- ask your RM or ring them up and ask. Ask in the forum somewhere someone will know. :)
 

SavantGarde

Well-Known Member
Hi Vicky,

Deciding Before Hand Is A Big No No......:)

Let The Market Decide What To Do...P, R's & S' Are All Just Reference Points..

One Thing Is Definite.....& I Have Mentioned This Before, If 4700 Has Been Such An Obstacle....Therefore Any Retracement Will Always Be Volatile....Considering BULLS & BEARS Are Each Trying To Protect Their Territory.......Another Thing Which Is A Certainty Is That We Will Reach Somewhere A Little Below 4700 Someday & Next Day Global Cues & Some Very Good News Whatever The Case Maybe....Will Take Out The 4700 Quite Easily......Will Probably Close Above 4775 & May Even Close Above 4800

So Watch.......As & When It Happens....Perhaps Not Too Distant

In The Mean Time.....Create A Box Around The Range It Oscillates In & Play The Range....If Wrong Footed & Breaks Out Of That Range...Immediately Squareoff & Take An Opposite Position....If Not Comfortable....Then Play With 1 Lot Of NF (If Long On NF) Then Sell ATM CALL Or BUY ATM PUT....Opposite If Short On NF


Happy & Safer Trading

SavantGarde



Savant Sir,

For past 3-4 days, there have been a major price consolidation near the R3 and S3 before the move towards the PP.

So can we look at S3/R3, and one price consolidates, take an immediate position towards PP. Or is it a bad idea ?
 

SavantGarde

Well-Known Member
Re: Someone please help me on humanitarian grounds

Hi Bhash,

Somebody Else Will Need To Help You With What You Want Since I Have Neither Of The Softwares Mentioned By You


Happy & Safer Trading

SavantGarde

can you help me with metastoc or amibroker to setup my platform with a indian broker please please please help me.

regards
bhash
 

aabhi06

Well-Known Member
Hi Arun,

I Would Suggest While This Volatility Continues Make A Little Less Money & Stay Away From Last 45 Minutes....Better Still Shut Shop @ 2.30


Happy & Safer Trading


Savant Sir,

Todays volatile market as your suggestion

was perfect, my self also today avoide trading.

Kept LONG postion as it was.:)

today market took suport near 4400.00

Hoping tomarrow should not breach 4400.

My guess is market will take suport 3988.00

yesterdays LOW.

Let see tomarrow how the market will pan out.
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads