Swing Trading Nifty wt EMA-Xover

linkon7

Well-Known Member
#1
Swing trading nifty with simple ema cross over seems to be too easy. When we have a nice trend in place, it looks like piece of cake with yummy cream on top... the same cream vanishes when we under go the sideways phase. Such systems tends to kill every discipline-cell in our body to a point that we start believing that we need something more complex to make money. If money making was so simple and easy, then every one would be using it....

Before trading any system, the logic behind the system needs to be studied for its weak points and strengths.

We have to build our positions when system is strong and stay cautious when system is weak.

This thread will be a study on moving average crossovers....

As usual, just because i am discussing a system doesn't mean i am going to use it. Just because i am not using it does not mean it is not profitable.

Every trader has to find his comfort zone and then build on it. Once he is comfortable with something, he needs to stick to it. Then be smart enough to find new comfort zone and expand his horizon.

In the words of saint sir, I will know one more thing that doesnt work for me....:clap:
 

linkon7

Well-Known Member
#2
first thing we need to accept that ours will be a delayed entry setup. By the time we get a x over, we have a bad trade location. To make matters worse, in a sideways market, we will be bleeding points...

In nifty, we will get 1 good trade vrs 4 bad trades, so its essential that we make enough money in that single trade to offset 4 bad trades. That means we have to add to our positions when market is smiling.
 

linkon7

Well-Known Member
#6
I got 2 good news...first is i finished watching 2 and a half men... season 8..episode 16 complete...:clap::thumb:

second is i got done with the back testing... so far got a strike rate of 48% and a risk reward of 6.70....

boils down to 1635 points from 10th march'2010 to 17th March'2011, thats with 1 lot, with 2.35 as brokerage per trade, we gain 81,790 Rs...


Code:
Ticker	Trade	Date	Price	Ex. date	Ex. Price	% chg	Profit	% Profit	Shares	Position value	Cum. Profit	# bars	Profit/bar	MAE	MFE	Scale In/Out
NIFTY_MAR	Long	03/09/2010 15:23	5096.7	03/10/2010 12:44	5113.6	0.33%	745	0.29%	50	254835.01	745	218	3.42	-0.07%	0.84%	0/0
NIFTY_MAR	Long	03/10/2010 13:39	5106.2	03/11/2010 9:17	5109.5	0.06%	65	0.03%	50	255310.01	810	115	0.57	-0.17%	0.39%	0/0
NIFTY_MAR	Short	03/11/2010 9:39	5104.5	03/11/2010 9:45	5110.25	0.11%	-387.5	-0.15%	50	255225	422.5	7	-55.36	-0.11%	0.03%	0/0
NIFTY_MAR	Long	03/11/2010 9:45	5110.25	03/12/2010 13:35	5130	0.39%	887.5	0.35%	50	255512.5	1310	607	1.46	-0.05%	1.01%	0/0
NIFTY_MAR	Short	03/15/2010 9:18	5121.35	03/15/2010 12:26	5128.8	0.15%	-472.5	-0.18%	50	256067.5	837.5	189	-2.5	-0.17%	0.31%	0/0
NIFTY_MAR	Long	03/15/2010 12:26	5128.8	03/15/2010 15:07	5127.1	-0.03%	-185	-0.07%	50	256439.99	652.5	162	-1.14	-0.05%	0.15%	0/0
NIFTY_MAR	Long	03/15/2010 15:08	5126.9	03/22/2010 9:17	5235	2.11%	5305	2.07%	50	256345	5957.5	1530	3.47	-0.01%	3.02%	0/0
NIFTY_MAR	Long	03/22/2010 14:06	5232.4	03/22/2010 14:46	5227.25	-0.10%	-357.5	-0.14%	50	261620	5600	41	-8.72	-0.10%	0.14%	0/0
NIFTY_MAR	Short	03/22/2010 14:46	5227.25	03/23/2010 14:38	5237.4	0.19%	-607.5	-0.23%	50	261362.5	4992.5	369	-1.65	-0.22%	0.64%	0/0
NIFTY_MAR	Long	03/25/2010 14:45	5244.2	03/30/2010 14:07	5307	1.20%	3040	1.16%	50	262210.01	8032.5	1091	2.79	-0.10%	1.90%	0/0
NIFTY_MAR	Short	03/30/2010 15:13	5274	03/31/2010 9:16	5295.2	0.40%	-1160	-0.44%	50	263700	6872.5	20	-58	-0.40%	0.20%	0/0
NIFTY_MAR	Long	03/31/2010 9:16	5295.2	03/31/2010 10:12	5275.05	-0.38%	-1107.5	-0.42%	50	264760.01	5765	57	-19.43	-0.38%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Short	03/31/2010 10:12	5275.05	03/31/2010 12:46	5290.3	0.29%	-862.5	-0.33%	50	263752.49	4902.5	155	-5.56	-0.34%	0.57%	0/0
NIFTY_MAR	Long	03/31/2010 12:46	5290.3	03/31/2010 12:48	5284.55	-0.11%	-387.5	-0.15%	50	264514.99	4515	3	-129.17	-0.11%	0.06%	0/0
NIFTY_MAR	Long	03/31/2010 12:53	5285	03/31/2010 12:57	5280.6	-0.08%	-320	-0.12%	50	264250	4195	5	-64	-0.08%	0.06%	0/0
NIFTY_MAR	Short	03/31/2010 12:57	5280.6	04/01/2010 9:20	5289	0.16%	-520	-0.20%	50	264030	3675	160	-3.25	-0.18%	0.60%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/01/2010 9:27	5292	04/01/2010 9:51	5287.5	-0.09%	-325	-0.12%	50	264600	3350	25	-13	-0.09%	0.03%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/01/2010 9:51	5287.5	04/01/2010 11:14	5287	-0.01%	-75	-0.03%	50	264375	3275	84	-0.89	-0.10%	0.13%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/01/2010 12:57	5300	04/01/2010 13:23	5293.3	-0.13%	-435	-0.16%	50	265000	2840	27	-16.11	-0.13%	0.06%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/01/2010 13:23	5293.3	04/01/2010 13:59	5299.2	0.11%	-395	-0.15%	50	264664.99	2445	37	-10.68	-0.16%	0.04%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/01/2010 13:59	5299.2	04/07/2010 13:53	5362.25	1.19%	3052.5	1.15%	50	264960.01	5497.5	1123	2.72	-0.04%	1.86%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/08/2010 13:00	5346.55	04/08/2010 13:24	5342	-0.09%	-327.5	-0.12%	50	267327.49	5170	25	-13.1	-0.12%	0.15%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/08/2010 13:24	5342	04/09/2010 11:09	5349	0.13%	-450	-0.17%	50	267100	4720	242	-1.86	-0.19%	0.97%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/09/2010 11:12	5361.35	04/12/2010 9:15	5346.25	-0.28%	-855	-0.32%	50	268067.5	3865	260	-3.29	-0.28%	0.51%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/12/2010 9:16	5347.3	04/12/2010 12:42	5361.75	0.27%	-822.5	-0.31%	50	267364.99	3042.5	207	-3.97	-0.29%	0.46%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/12/2010 12:45	5364.25	04/12/2010 13:02	5357.1	-0.13%	-457.5	-0.17%	50	268212.5	2585	18	-25.42	-0.15%	0.01%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/12/2010 13:02	5357.1	04/15/2010 9:15	5363.9	0.13%	-440	-0.16%	50	267855	2145	526	-0.84	-0.13%	0.92%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/15/2010 9:16	5364.1	04/15/2010 12:48	5338	-0.49%	-1405	-0.52%	50	268205	740	213	-6.6	-0.49%	0.04%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/15/2010 12:48	5338	04/20/2010 11:16	5253.5	-1.58%	4125	1.55%	50	266900	4865	1037	3.98	-0.17%	3.29%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/21/2010 11:08	5261.05	04/21/2010 15:06	5244.1	-0.32%	747.5	0.28%	50	263052.49	5612.5	239	3.13	-0.02%	0.59%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/22/2010 11:12	5251.7	04/22/2010 15:19	5260.3	0.16%	330	0.13%	50	262585.01	5942.5	248	1.33	-0.15%	1.71%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/22/2010 15:29	5256	04/23/2010 12:42	5274.8	0.36%	840	0.32%	50	262800	6782.5	210	4	-0.08%	1.12%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/28/2010 9:15	5259	04/29/2010 15:23	5256.35	-0.05%	32.5	0.01%	50	262950	6815	745	0.04	-0.34%	1.16%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/30/2010 9:37	5288.8	04/30/2010 9:53	5281.3	-0.14%	-475	-0.18%	50	264439.99	6340	17	-27.94	-0.16%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/30/2010 9:53	5281.3	04/30/2010 10:07	5287.45	0.12%	-407.5	-0.15%	50	264064.99	5932.5	15	-27.17	-0.12%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Long	04/30/2010 10:07	5287.45	04/30/2010 10:23	5281.9	-0.10%	-377.5	-0.14%	50	264372.51	5555	17	-22.21	-0.12%	0.04%	0/0
NIFTY_MAR	Short	04/30/2010 10:23	5281.9	04/30/2010 15:04	5270.95	-0.21%	447.5	0.17%	50	264095	6002.5	282	1.59	-0.11%	0.35%	0/0
NIFTY_MAR	Long	05/10/2010 10:55	5108.25	05/11/2010 14:23	5127.5	0.38%	862.5	0.34%	50	255412.5	6865	585	1.47	-0.05%	1.95%	0/0
NIFTY_MAR	Long	05/12/2010 12:04	5110.75	05/14/2010 9:27	5168.75	1.13%	2800	1.10%	50	255537.5	9665	596	4.7	-0.23%	2.09%	0/0
NIFTY_MAR	Short	05/14/2010 13:02	5154.9	05/17/2010 15:11	5073	-1.59%	3995	1.55%	50	257745	13660	506	7.9	-0.02%	3.72%	0/0
NIFTY_MAR	Long	05/24/2010 9:19	4981.3	05/24/2010 13:40	4970.65	-0.21%	-632.5	-0.25%	50	249064.99	13027.5	262	-2.41	-0.29%	0.83%	0/0
NIFTY_MAR	Short	05/24/2010 13:40	4970.65	05/24/2010 14:06	4968.5	-0.04%	7.5	0.00%	50	248532.5	13035	27	0.28	-0.13%	0.33%	0/0
NIFTY_MAR	Short	05/24/2010 14:38	4962	05/26/2010 11:01	4887	-1.51%	3650	1.47%	50	248100	16685	536	6.81	-0.12%	3.54%	0/0
NIFTY_MAR	Short	05/26/2010 14:49	4904.15	05/26/2010 14:55	4913.1	0.18%	-547.5	-0.22%	50	245207.5	16137.5	7	-78.21	-0.19%	0.01%	0/0
NIFTY_MAR	Long	05/26/2010 14:55	4913.1	06/01/2010 12:33	5015.9	2.09%	5040	2.05%	50	245655	21177.5	1363	3.7	-0.10%	3.23%	0/0
NIFTY_MAR	Long	06/01/2010 13:01	4989	06/01/2010 13:14	4973	-0.32%	-900	-0.36%	50	249450	20277.5	14	-64.29	-0.32%	0.06%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/01/2010 13:14	4973	06/02/2010 15:02	4996.5	0.47%	-1275	-0.51%	50	248650	19002.5	485	-2.63	-0.47%	0.77%	0/0
NIFTY_MAR	Long	06/02/2010 15:17	5010	06/07/2010 9:15	4997	-0.26%	-750	-0.30%	50	250500	18252.5	767	-0.98	-0.26%	2.49%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/07/2010 9:16	4996.5	06/08/2010 9:21	5042	0.91%	-2375	-0.95%	50	249825	15877.5	382	-6.22	-0.91%	0.22%	0/0
NIFTY_MAR	Long	06/08/2010 9:21	5042	06/08/2010 10:40	5034.6	-0.15%	-470	-0.19%	50	252100	15407.5	80	-5.87	-0.15%	0.11%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/08/2010 11:12	5032.55	06/08/2010 11:34	5037	0.09%	-322.5	-0.13%	50	251627.49	15085	23	-14.02	-0.10%	0.10%	0/0
NIFTY_MAR	Long	06/08/2010 11:34	5037	06/08/2010 12:52	5036.25	-0.01%	-137.5	-0.05%	50	251850	14947.5	79	-1.74	-0.09%	0.35%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/08/2010 12:57	5033.2	06/08/2010 13:08	5042.5	0.18%	-565	-0.22%	50	251660.01	14382.5	12	-47.08	-0.23%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Long	06/08/2010 13:09	5043.7	06/08/2010 13:30	5035.15	-0.17%	-527.5	-0.21%	50	252185.01	13855	22	-23.98	-0.17%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/08/2010 13:30	5035.15	06/08/2010 13:35	5040.6	0.11%	-372.5	-0.15%	50	251757.5	13482.5	6	-62.08	-0.13%	0.00%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/08/2010 13:40	5035	06/09/2010 11:57	5015	-0.40%	900	0.36%	50	251750	14382.5	274	3.28	-0.07%	1.91%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/10/2010 12:36	5025.05	06/10/2010 13:02	5022.3	-0.05%	37.5	0.01%	50	251252.49	14420	27	1.39	-0.10%	0.36%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/10/2010 13:30	5027.25	06/10/2010 13:55	5039.7	0.25%	-722.5	-0.29%	50	251362.5	13697.5	26	-27.79	-0.28%	0.06%	0/0
NIFTY_MAR	Long	06/10/2010 13:55	5039.7	06/17/2010 12:44	5212.2	3.42%	8525	3.38%	50	251985.01	22222.5	1810	4.71	-0.02%	4.14%	0/0
NIFTY_MAR	Long	06/23/2010 11:46	5300.75	06/23/2010 12:34	5317.35	0.31%	730	0.28%	50	265037.5	22952.5	49	14.9	-0.01%	0.40%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/24/2010 13:22	5320	06/25/2010 12:58	5322.5	0.05%	-225	-0.08%	50	266000	22727.5	353	-0.64	-0.14%	0.82%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/25/2010 13:22	5325.7	06/28/2010 9:58	5314.5	-0.21%	460	0.17%	50	266285.01	23187.5	173	2.66	-0.05%	0.99%	0/0
NIFTY_MAR	Long	06/28/2010 13:51	5323.1	06/29/2010 9:17	5314	-0.17%	-555	-0.21%	50	266155	22632.5	103	-5.39	-0.24%	0.41%	0/0
NIFTY_MAR	Short	06/29/2010 9:17	5314	06/30/2010 12:07	5286.2	-0.52%	1290	0.49%	50	265700	23922.5	547	2.36	-0.04%	1.38%	0/0
NIFTY_MAR	Long	06/30/2010 14:54	5302.1	07/01/2010 9:15	5263.5	-0.73%	-2030	-0.77%	50	265105	21892.5	38	-53.42	-0.76%	0.39%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/01/2010 9:15	5263.5	07/02/2010 9:15	5277.6	0.27%	-805	-0.31%	50	263175	21087.5	377	-2.14	-0.27%	0.62%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/02/2010 9:22	5279.4	07/02/2010 12:07	5269.25	-0.19%	407.5	0.15%	50	263970	21495	166	2.45	-0.08%	0.75%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/02/2010 12:26	5277.5	07/02/2010 13:18	5273.15	-0.08%	117.5	0.04%	50	263875	21612.5	53	2.22	-0.06%	0.40%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/02/2010 14:12	5273.5	07/02/2010 14:30	5267.5	-0.11%	200	0.08%	50	263675	21812.5	19	10.53	-0.05%	0.19%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/06/2010 10:03	5258	07/06/2010 10:07	5259	0.02%	-150	-0.06%	50	262900	21662.5	5	-30	-0.04%	0.03%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/06/2010 10:14	5263.75	07/07/2010 9:24	5271.85	0.15%	305	0.12%	50	263187.5	21967.5	327	0.93	-0.02%	0.95%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/07/2010 9:40	5267.2	07/07/2010 9:49	5262.85	-0.08%	-317.5	-0.12%	50	263360.01	21650	10	-31.75	-0.09%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/07/2010 9:49	5262.85	07/07/2010 10:52	5267.85	0.10%	-350	-0.13%	50	263142.5	21300	64	-5.47	-0.11%	0.09%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/07/2010 10:52	5267.85	07/07/2010 11:00	5268	0.00%	-92.5	-0.04%	50	263392.5	21207.5	9	-10.28	-0.02%	0.11%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/07/2010 11:22	5261.1	07/07/2010 11:29	5266.15	0.10%	-352.5	-0.13%	50	263055	20855	8	-44.06	-0.13%	0.01%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/07/2010 11:29	5266.15	07/07/2010 11:35	5261.15	-0.09%	-350	-0.13%	50	263307.5	20505	7	-50	-0.09%	0.01%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/07/2010 11:35	5261.15	07/07/2010 11:48	5266.95	0.11%	-390	-0.15%	50	263057.5	20115	14	-27.86	-0.11%	0.01%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/07/2010 11:48	5266.95	07/07/2010 12:32	5257.4	-0.18%	-577.5	-0.22%	50	263347.51	19537.5	45	-12.83	-0.25%	0.06%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/07/2010 12:32	5257.4	07/07/2010 12:47	5265	0.14%	-480	-0.18%	50	262870	19057.5	16	-30	-0.18%	0.03%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/07/2010 12:47	5265	07/07/2010 13:02	5260	-0.09%	-350	-0.13%	50	263250	18707.5	16	-21.88	-0.14%	0.04%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/07/2010 13:02	5260	07/07/2010 13:24	5266.2	0.12%	-410	-0.16%	50	263000	18297.5	23	-17.83	-0.13%	0.11%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/07/2010 13:24	5266.2	07/07/2010 13:34	5268.55	0.04%	17.5	0.01%	50	263310.01	18315	11	1.59	-0.01%	0.10%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/07/2010 13:59	5264.75	07/07/2010 14:10	5257	-0.15%	-487.5	-0.19%	50	263237.5	17827.5	12	-40.63	-0.15%	0.10%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/07/2010 14:10	5257	07/08/2010 9:15	5308.55	0.98%	-2677.5	-1.02%	50	262850	15150	82	-32.65	-1.03%	0.40%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/08/2010 9:15	5308.55	07/14/2010 15:06	5396	1.65%	4272.5	1.61%	50	265427.49	19422.5	1856	2.3	-0.06%	2.54%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/15/2010 11:56	5384.15	07/15/2010 12:13	5380	-0.08%	-307.5	-0.11%	50	269207.5	19115	18	-17.08	-0.11%	0.03%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/15/2010 12:13	5380	07/15/2010 13:53	5391	0.20%	-650	-0.24%	50	269000	18465	101	-6.44	-0.20%	0.33%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/15/2010 13:53	5391	07/15/2010 13:57	5388.8	-0.04%	-210	-0.08%	50	269550	18255	5	-42	-0.05%	0.07%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/15/2010 14:58	5381.4	07/16/2010 12:35	5391.5	0.19%	-605	-0.22%	50	269070	17650	234	-2.59	-0.20%	0.18%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/16/2010 12:37	5392.8	07/16/2010 13:30	5387.25	-0.10%	-377.5	-0.14%	50	269639.99	17272.5	54	-6.99	-0.11%	0.09%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/16/2010 13:30	5387.25	07/16/2010 14:11	5390.2	0.05%	-247.5	-0.09%	50	269362.5	17025	42	-5.89	-0.05%	0.14%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/16/2010 14:17	5394.25	07/16/2010 14:34	5385.8	-0.16%	-522.5	-0.19%	50	269712.5	16502.5	18	-29.03	-0.18%	0.09%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/16/2010 14:34	5385.8	07/16/2010 14:46	5389.05	0.06%	-262.5	-0.10%	50	269289.99	16240	13	-20.19	-0.11%	0.05%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/16/2010 14:51	5388	07/16/2010 14:58	5388.65	0.01%	-132.5	-0.05%	50	269400	16107.5	8	-16.56	-0.02%	0.06%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/16/2010 15:03	5387.4	07/16/2010 15:06	5389.6	0.04%	-210	-0.08%	50	269370	15897.5	4	-52.5	-0.06%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/16/2010 15:17	5394	07/19/2010 9:16	5379.5	-0.27%	-825	-0.31%	50	269700	15072.5	16	-51.56	-0.28%	0.20%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/19/2010 9:16	5379.5	07/19/2010 10:05	5389.8	0.19%	-615	-0.23%	50	268975	14457.5	50	-12.3	-0.25%	0.07%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/19/2010 10:08	5388	07/19/2010 10:16	5390.1	0.04%	-205	-0.08%	50	269400	14252.5	9	-22.78	-0.04%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/19/2010 10:18	5390	07/19/2010 10:34	5388.45	-0.03%	-22.5	-0.01%	50	269500	14230	17	-1.32	-0.05%	0.05%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/19/2010 10:40	5389.55	07/19/2010 10:49	5394.9	0.10%	-367.5	-0.14%	50	269477.49	13862.5	10	-36.75	-0.11%	0.01%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/19/2010 10:49	5394.9	07/19/2010 12:21	5388	-0.13%	-445	-0.16%	50	269745	13417.5	93	-4.78	-0.13%	0.38%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/19/2010 12:21	5388	07/19/2010 12:54	5397.7	0.18%	-585	-0.22%	50	269400	12832.5	34	-17.21	-0.18%	0.09%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/19/2010 13:00	5388.3	07/19/2010 13:10	5394.1	0.11%	-390	-0.14%	50	269414.99	12442.5	11	-35.45	-0.11%	0.07%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/19/2010 13:20	5401	07/19/2010 13:36	5390.95	-0.19%	-602.5	-0.22%	50	270050	11840	17	-35.44	-0.22%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/19/2010 13:36	5390.95	07/19/2010 13:47	5396.75	0.11%	-390	-0.14%	50	269547.51	11450	12	-32.5	-0.11%	0.09%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/19/2010 13:51	5396.35	07/19/2010 15:02	5391.4	-0.09%	-347.5	-0.13%	50	269817.5	11102.5	72	-4.83	-0.11%	0.22%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/19/2010 15:02	5391.4	07/20/2010 9:15	5402.65	0.21%	-662.5	-0.25%	50	269570	10440	30	-22.08	-0.22%	0.27%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/20/2010 9:16	5403.7	07/20/2010 11:25	5395.4	-0.15%	-515	-0.19%	50	270185.01	9925	130	-3.96	-0.19%	0.04%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/20/2010 11:25	5395.4	07/20/2010 11:39	5399.3	0.07%	-295	-0.11%	50	269770	9630	15	-19.67	-0.08%	0.00%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/20/2010 11:39	5399.3	07/20/2010 12:46	5394.8	-0.08%	-325	-0.12%	50	269964.99	9305	68	-4.78	-0.08%	0.14%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/20/2010 12:46	5394.8	07/20/2010 12:51	5396.4	0.03%	-180	-0.07%	50	269739.99	9125	6	-30	-0.04%	0.05%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/20/2010 12:57	5395.55	07/21/2010 11:10	5392.5	-0.06%	52.5	0.02%	50	269777.49	9177.5	270	0.19	0.00%	0.84%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/21/2010 11:12	5395.3	07/21/2010 12:39	5388.65	-0.12%	-432.5	-0.16%	50	269764.99	8745	88	-4.91	-0.14%	0.31%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/21/2010 12:43	5392.6	07/21/2010 13:31	5387.65	-0.09%	-347.5	-0.13%	50	269630	8397.5	49	-7.09	-0.09%	0.10%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/21/2010 13:35	5385.45	07/21/2010 13:58	5391.25	0.11%	-390	-0.14%	50	269272.51	8007.5	24	-16.25	-0.12%	0.01%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/21/2010 13:58	5391.25	07/22/2010 9:16	5386.25	-0.09%	-350	-0.13%	50	269562.5	7657.5	95	-3.68	-0.11%	0.35%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/22/2010 9:17	5386.15	07/22/2010 11:33	5393	0.13%	-442.5	-0.16%	50	269307.5	7215	137	-3.23	-0.13%	0.21%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/22/2010 11:34	5394	07/22/2010 11:45	5388.6	-0.10%	-370	-0.14%	50	269700	6845	12	-30.83	-0.10%	0.03%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/22/2010 11:49	5389.4	07/22/2010 11:54	5392.85	0.06%	-272.5	-0.10%	50	269470	6572.5	6	-45.42	-0.08%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/22/2010 11:55	5394.5	07/26/2010 13:05	5431.05	0.68%	1727.5	0.64%	50	269725	8300	823	2.1	-0.10%	1.28%	0/0
NIFTY_MAR	Long	07/27/2010 10:05	5418.55	07/27/2010 15:18	5434.35	0.29%	690	0.25%	50	270927.49	8990	314	2.2	-0.16%	0.75%	0/0
NIFTY_MAR	Short	07/28/2010 13:00	5425	07/29/2010 12:38	5420.1	-0.09%	145	0.05%	50	271250	9135	355	0.41	-0.04%	0.72%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/02/2010 10:43	5421.05	08/02/2010 10:58	5413.4	-0.14%	-482.5	-0.18%	50	271052.49	8652.5	16	-30.16	-0.14%	0.07%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/02/2010 10:58	5413.4	08/02/2010 11:44	5417.35	0.07%	-297.5	-0.11%	50	270670	8355	47	-6.33	-0.10%	0.07%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/02/2010 11:44	5417.35	08/02/2010 12:43	5410.35	-0.13%	-450	-0.17%	50	270867.5	7905	60	-7.5	-0.13%	0.06%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/02/2010 12:43	5410.35	08/02/2010 12:55	5417.7	0.14%	-467.5	-0.17%	50	270517.5	7437.5	13	-35.96	-0.18%	0.01%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/02/2010 12:55	5417.7	08/03/2010 13:08	5419.5	0.03%	-10	0.00%	50	270885.01	7427.5	390	-0.03	-0.05%	0.43%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/06/2010 14:43	5441	08/09/2010 9:37	5448.3	0.13%	-465	-0.17%	50	272050	6962.5	71	-6.55	-0.16%	0.16%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/09/2010 9:37	5448.3	08/09/2010 10:44	5455.1	0.12%	240	0.09%	50	272414.99	7202.5	68	3.53	-0.02%	0.17%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/10/2010 12:02	5454.5	08/10/2010 12:13	5459.8	0.10%	-365	-0.13%	50	272725	6837.5	12	-30.42	-0.10%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/10/2010 12:13	5459.8	08/10/2010 12:23	5455	-0.09%	-340	-0.12%	50	272989.99	6497.5	11	-30.91	-0.09%	0.04%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/10/2010 12:23	5455	08/10/2010 12:41	5460.7	0.10%	-385	-0.14%	50	272750	6112.5	19	-20.26	-0.10%	0.04%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/10/2010 12:41	5460.7	08/10/2010 12:59	5452.8	-0.14%	-495	-0.18%	50	273035.01	5617.5	19	-26.05	-0.14%	0.01%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/10/2010 12:59	5452.8	08/10/2010 14:11	5461.5	0.16%	-535	-0.20%	50	272639.99	5082.5	73	-7.33	-0.21%	0.23%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/10/2010 14:11	5461.5	08/10/2010 14:24	5457.45	-0.07%	-302.5	-0.11%	50	273075	4780	14	-21.61	-0.07%	0.06%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/10/2010 14:29	5454.3	08/10/2010 15:15	5463.05	0.16%	-537.5	-0.20%	50	272714.99	4242.5	47	-11.44	-0.18%	0.15%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/10/2010 15:15	5463.05	08/11/2010 9:33	5459	-0.07%	-302.5	-0.11%	50	273152.49	3940	35	-8.64	-0.08%	0.09%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/11/2010 9:34	5458	08/12/2010 13:23	5429.5	-0.52%	1325	0.49%	50	272900	5265	606	2.19	-0.04%	1.58%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/13/2010 9:38	5439.1	08/13/2010 11:00	5444.05	0.09%	-347.5	-0.13%	50	271955	4917.5	83	-4.19	-0.12%	0.07%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/13/2010 11:00	5444.05	08/16/2010 13:23	5447	0.05%	47.5	0.02%	50	272202.49	4965	520	0.09	-0.05%	0.64%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/16/2010 13:31	5432.25	08/17/2010 14:11	5435.5	0.06%	-262.5	-0.10%	50	271612.5	4702.5	417	-0.63	-0.15%	0.72%	0/0
NIFTY_MAR	Long	08/17/2010 14:12	5436	08/17/2010 14:15	5430.2	-0.11%	-390	-0.14%	50	271800	4312.5	4	-97.5	-0.11%	0.02%	0/0
NIFTY_MAR	Short	08/17/2010 14:16	5429.3	08/17/2010 14:24	5441	0.22%	-685	-0.25%	50	271464.99	3627.5	9	-76.11	-0.24%	0.03%	0/0
